底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5251GSS5BJ型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5251GSS5BJ型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3250 |
底盤型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 12/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15780,15715 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2108 |
整備質(zhì)量: (kg) | 9090 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860+4800 | 前 輪 距(mm): | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積為16.5立方米,運(yùn)送介質(zhì):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):7500x2300x1500;ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(**器型號(hào):3550X-1010).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料均為Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車輛螺栓聯(lián)接,后防護(hù)裝置與車架焊接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為100mm×50mm,后防護(hù)裝置離地高度為500mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |