底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5020ZXX5SC型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5020ZXX5SC型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1480x1920 |
底盤型號(hào): | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1850 | 接近/離去角(° ) | 58/27 |
額定質(zhì)量: (kg) | 540 | 前懸/后懸(mm): | 480/670 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1180 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1026DA5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,選裝不同顏色保險(xiǎn)杠,帶OBD.隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |