底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5031ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5031ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x1580x1940 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD53 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 40/27 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 640/950 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1870 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1350/2145 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD53 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2990 | 前 輪 距(mm): | 1330 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1210 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,該車(chē)裝備液壓裝卸機(jī)構(gòu)用于垃圾集裝轉(zhuǎn)運(yùn)的專用作業(yè)車(chē),2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3,采用輪胎為165R14LT 8PR;4,發(fā)動(dòng)機(jī)及其油耗值為(L/km):DK12-10/7.1 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |