底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5121GJY5型加油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5121GJY5型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2200x2900 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 6790 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 5510 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4480/8015 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3767 2982 3856 | 110 95 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1該車(chē)是裝備有消除靜電,滅火,泵油系統(tǒng)和數(shù)控計(jì)量設(shè)備等用于流動(dòng)加油的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē),運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,2,罐體有效容積:9.7立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x2000x1320;3,加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;4,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/ |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |